【鉄道】2019年度甲種輸送・新製出場のまとめ(逗子)
2019年度に横須賀線逗子駅で行われた甲種輸送およびJR東日本の車両の入出場の記録のまとめです。
2019年度甲種輸送・入出場一覧
写真 | YouTube | 実施日 | 輸送区間 | 形式 | 牽引機 |
– | 3月19日 | 逗子→(南古谷) | E233系7000番台 ハエ134 | DE10 1662 | |
– | 3月29日 | 郡山→逗子 | 横浜支社訓練車 | DE10 1662 | |
– | 4月9日 | 逗子→長津田 | 東急3020系 3121F | DE10 1726 | |
– | 4月18日 | 逗子→(南古谷) | E233系7000番台 ハエ135 | DE10 逗子駅まで | |
– | 4月23日 | 逗子→長津田 | 東急6000系 Q-SEAT デハ6301、デハ6302 | DE10 1662 | |
– | 5月7日 | 逗子→厚木 | 相鉄12000系 | DE10 1749 | |
– | 5月28日 | 逗子→長津田 | 東急3020系 3122F | DE10 1749 | |
– | 5月30日 | 逗子→南古谷 | E233系7000番台 ハエ137 | DE10 逗子駅まで | |
– | 5月31日 | 兵庫→逗子 | 京急新1000形 | DE10 1743 | |
No Photo | – | 6月10日 | →逗子 | E257系 M-108 (踊り子改造入場) | DE10 逗子駅から |
視聴 | 6月11日 | 逗子→厚木 | 相鉄12000系 12103F | DE10 1749 | |
視聴 | 6月20日 | 逗子→南古谷 | E233系7000番台 ハエ138 | DE10 | |
視聴 | 7月2日 | 逗子→厚木 | 相鉄12000系 12104F | DE10 1749 | |
視聴 | 7月9日 | 逗子→長津田 | 東急3020系 3123F | DE10 1749 | |
視聴 | 7月23日 | 逗子→(勝田) | E531系 K478+K479 | DE10 1662 逗子駅まで | |
視聴 | 8月27日 | 逗子→長津田 | 東急5050系 デハ4711、サハ4611 5178F | DE10 1666 | |
– | 9月5日 | 長津田→逗子 | 東急3000系 | DE10 1666 | |
視聴 | 9月10日 | 逗子→厚木 | 相鉄12000系 12105F | DE10 1662 | |
– | 9月23日 | 豊川→逗子 | 京成3100形 3151F | DE10 1726 | |
視聴 | 10月17日 | 逗子→ | E257系2000番台 NA-06 (踊り子改造出場) | DE10 1662 逗子駅まで | |
視聴 | 10月29日 | 逗子→長津田 | 東急2020系 2131F | DE10 1726 | |
– | 11月14日 | 逗子→(勝田) | E657系 K18 | DE10 逗子駅まで | |
– | 11月15日 | 長津田→逗子 | 東急3000形 | DE10 1726 | |
– | 12月12日 | 逗子→(勝田) | E657系 K19 | DE10 逗子駅まで | |
1月21日 | 逗子→富士 | 静岡鉄道A3000形 A3007F+A3008F | DE10 1726 | ||
2月4日 | 逗子→(勝田) | E531系 K480+K481 | DE10 逗子駅まで | ||
2月11日 | 逗子→厚木 | 相鉄12000系 12106F | |||
2月20日 | 逗子→福島 | 阿武隈急行AB900系 AB-2 |
仕事の都合上すべての記録を収めることはできませんでした。